Superbe organisation ce jour sur la plage du Mourillon à Toulon , le soleil était au rendez vous et malgrè une eau à moins de 15 degrés, les organisateurs et les athlètes nous ont offert un très beau spectacle.
Philippe WORMS était le plus fort et après avoir posé le vélo avec 3 mn d’avance a géré sa course à pied, pour s’offrir une belle victoire sur cette 27 ème édition du Triathlon de Toulon. Mathias KINDEL, de L’ONN et Alexandre DUMOULIN, de St Raphaël complètent un beau podium. Soulignons la performance de l’infatigable Marc LOUIS (vétéran 3) qui échoue au pied de ce podium en signant le 2 ème temps CAP.
SPRINT INDIVIDUEL
PL | Nom | Prénom | Sexe | Dos | Catégorie | Club | Temps | NAT | T1 | VELO | T2 | Cap |
1 | WORMS | PHILIPPE | M | 9 | Senior 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 00:59:57.28 | 00:08:30 | 00:00:48 | 00:32:07 | 00:00:37 | 00:17:58 |
2 | KINDEL | Matthias | M | 158 | Senior 1/2 | ONN – TUS NEUKÖLLN BERLIN | 01:02:25.57 | 00:10:27 | 00:00:47 | 00:34:13 | 00:00:35 | 00:16:26 |
3 | DUMOULIN | Alexandre | M | 1 | Senior 1/2 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:02:27.24 | 00:07:50 | 00:00:44 | 00:36:33 | 00:00:28 | 00:16:55 |
4 | LOUIS | Marc | M | 14 | VET 3+ | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:02:36.08 | 00:10:41 | 00:00:40 | 00:33:52 | 00:00:36 | 00:16:50 |
5 | MERZ | ANDRE | M | 29 | Senior 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:02:53.57 | 00:10:22 | 00:00:48 | 00:33:54 | 00:00:32 | 00:17:19 |
6 | RODRIGUEZ | Sébastien | M | 3 | Senior 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:02:56.65 | 00:10:24 | 00:00:49 | 00:33:55 | 00:00:36 | 00:17:15 |
7 | ENTRAYGUES | Edouard | M | 2 | VET 1/2 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:03:15.36 | 00:08:59 | 00:00:38 | 00:34:46 | 00:00:33 | 00:18:22 |
8 | LEVEL | Antoine | M | 7 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:03:30.63 | 00:10:43 | 00:00:48 | 00:33:42 | 00:00:36 | 00:17:44 |
9 | DELBOIS | ALEXANDRE | M | 5 | Senior 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:04:01.40 | 00:09:49 | 00:00:51 | 00:35:25 | 00:00:33 | 00:17:26 |
10 | CHANÉ | Maxime | M | 313 | Cadet | ONN | 01:04:01.55 | 00:09:29 | 00:00:52 | 00:36:20 | 00:00:33 | 00:16:50 |
11 | LECRAS | Sébastien | M | 13 | Senior 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:04:01.62 | 00:09:31 | 00:00:48 | 00:34:46 | 00:00:37 | 00:18:21 |
12 | LAINÉ | Christophe | M | 8 | VET 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:04:24.65 | 00:10:14 | 00:01:24 | 00:33:32 | 00:00:34 | 00:18:44 |
13 | MAZETIER | Nicolas | M | 91 | VET 1/2 | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 01:05:21.02 | 00:11:56 | 00:00:41 | 00:35:12 | 00:00:30 | 00:17:04 |
14 | NAVARRO | Romain | M | 61 | Senior 1/2 | ONN | 01:05:58.47 | 00:10:01 | 00:01:17 | 00:35:37 | 00:00:33 | 00:18:33 |
15 | MOULIERAC | Pierre | M | 199 | VET 1/2 | NICE TRIATHLON CLUB | 01:06:09.14 | 00:09:17 | 00:00:52 | 00:36:13 | 00:00:30 | 00:19:19 |
16 | SOLA | Julien | M | 12 | Senior 1/2 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:06:18.42 | 00:10:46 | 00:00:53 | 00:35:54 | 00:00:40 | 00:18:08 |
17 | MOREL | Didier | M | 171 | VET 3+ | DRAGUIGNAN-TRIATHLON | 01:06:42.39 | 00:11:00 | 00:01:22 | 00:35:03 | 00:00:42 | 00:18:38 |
18 | LAGADEC | JOHANN | M | 25 | Senior 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:06:51.51 | 00:10:52 | 00:00:58 | 00:35:57 | 00:00:41 | 00:18:26 |
19 | IACOVOU | Christophe | M | 173 | Senior 3/4 | AS MONACO TRIATHLON | 01:06:59.71 | 00:09:45 | 00:00:44 | 00:36:55 | 00:00:36 | 00:19:01 |
20 | FABRE | Fabien | M | 18 | Senior 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:07:08.99 | 00:12:57 | 00:00:52 | 00:34:24 | 00:00:36 | 00:18:23 |
21 | HENKART | Stephane | M | 48 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:07:21.57 | 00:11:28 | 00:01:04 | 00:36:46 | 00:00:38 | 00:17:29 |
22 | MONTPIED | Valentin | M | 275 | Junior | non licencié | 01:07:27.96 | 00:10:13 | 00:01:05 | 00:36:57 | 00:00:40 | 00:18:36 |
23 | SOLLE | Patrice | M | 64 | VET 1/2 | toulon triathlon | 01:07:36.08 | 00:10:58 | 00:00:55 | 00:35:52 | 00:00:37 | 00:19:15 |
24 | FERRIE | Jonathan | M | 78 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:07:45.26 | 00:11:43 | 00:00:34 | 00:36:16 | 00:00:32 | 00:18:43 |
25 | BACCILI | Alexandre | M | 49 | Senior 3/4 | ANTIBES TRIATHLON | 01:07:50.55 | 00:11:27 | 00:01:18 | 00:35:39 | 00:01:05 | 00:18:24 |
26 | PELLISSIER | Hervé | M | 238 | VET 1/2 | SARDINES TRIATHLON | 01:07:50.80 | 00:10:30 | 00:00:45 | 00:36:28 | 00:00:33 | 00:19:37 |
27 | PASCAL | Valentin | M | 4 | Senior 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:07:52.92 | 00:10:50 | 00:00:40 | 00:37:39 | 00:00:39 | 00:18:08 |
28 | BARBIER | JEROME | M | 119 | VET 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:08:09.16 | 00:10:03 | 00:01:00 | 00:38:05 | 00:00:36 | 00:18:27 |
29 | PAILHE | Cédric | M | 68 | Senior 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:08:09.20 | 00:09:48 | 00:00:57 | 00:38:04 | 00:00:36 | 00:18:47 |
30 | CHRISTEN | FRÉDÉRIC | M | 46 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:08:11.60 | 00:10:27 | 00:00:54 | 00:37:15 | 00:00:39 | 00:18:59 |
31 | SAJAT | David | M | 22 | Senior 3/4 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:08:21.29 | 00:10:07 | 00:01:04 | 00:37:24 | 00:00:52 | 00:18:56 |
32 | BROWAEYS | ROMAIN | M | 16 | Senior 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:08:34.11 | 00:12:07 | 00:01:12 | 00:36:43 | 00:00:42 | 00:17:52 |
33 | SAMPIETRO | Nicolas | M | 93 | VET 1/2 | OSE 3 SPORTS STE MAXIME | 01:08:44.12 | 00:10:01 | 00:01:06 | 00:37:27 | 00:00:54 | 00:19:18 |
34 | DE BATTISTA | Fabien | M | 87 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:09:02.78 | 00:11:03 | 00:00:59 | 00:37:09 | 00:00:36 | 00:19:20 |
35 | MOULUSSON | Serge | M | 105 | VET 3+ | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 01:09:08.08 | 00:11:32 | 00:00:44 | 00:37:08 | 00:00:33 | 00:19:14 |
36 | BISGAMBIGLIA | ERIC | M | 36 | Senior 3/4 | HYERES TRIATHLON | 01:09:19.19 | 00:11:15 | 00:00:53 | 00:36:51 | 00:00:45 | 00:19:37 |
37 | BOUISSON | Luc | M | 33 | VET 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:09:19.22 | 00:10:33 | 00:01:13 | 00:36:19 | 00:00:38 | 00:20:40 |
38 | VOLLONO | Nicolas | M | 57 | Senior 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:09:20.37 | 00:11:34 | 00:00:45 | 00:37:28 | 00:00:37 | 00:18:59 |
39 | ESCOUBAS | Ludovic | M | 204 | VET 1/2 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 01:09:33.67 | 00:11:37 | 00:01:31 | 00:36:51 | 00:01:07 | 00:18:31 |
40 | ANTONELLI | Frederic | M | 128 | VET 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:09:50.24 | 00:12:03 | 00:01:02 | 00:37:40 | 00:00:34 | 00:18:33 |
41 | ANDRAWOS | SEBASTIEN | M | 15 | Senior 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:10:12.29 | 00:11:32 | 00:00:59 | 00:38:55 | 00:00:38 | 00:57:03 |
42 | VERDIER | Eric | M | 21 | Senior 3/4 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:10:19.97 | 00:11:19 | 00:00:53 | 00:37:14 | 00:00:49 | 00:20:08 |
43 | LECIGNE | Marc | M | 126 | VET 1/2 | US CAGNES TRIATHLON | 01:10:23.77 | 00:11:52 | 00:01:16 | 00:36:36 | 00:00:43 | 00:19:58 |
44 | MULET | Sébastien | M | 62 | Senior 1/2 | ONN | 01:10:26.65 | 00:09:39 | 00:00:44 | 00:40:04 | 00:00:46 | 00:19:16 |
45 | LEMASSON | Pascal | M | 193 | VET 3+ | AS MONACO TRIATHLON | 01:10:27.44 | 00:10:22 | 00:01:01 | 00:37:41 | 00:00:56 | 00:20:30 |
46 | LEGENDRE | Christophe | M | 94 | VET 3+ | OSE 3 SPORTS STE MAXIME | 01:10:30.07 | 00:12:09 | 00:01:14 | 00:36:24 | 00:00:57 | 00:19:48 |
47 | HARBONNIER | Aloys | M | 161 | Junior | DRAGUIGNAN-TRIATHLON | 01:10:30.84 | 00:13:00 | 00:01:00 | 00:35:43 | 00:00:38 | 00:20:12 |
48 | CHAON | STEPHANE | M | 45 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:10:49.61 | 00:11:06 | 00:00:54 | 00:37:25 | 00:00:45 | 00:20:42 |
49 | DUCRO | Michel | M | 155 | VET 3+ | LA GARDE TRIATHLON | 01:10:54.15 | 00:11:51 | 00:00:46 | 00:38:54 | 00:00:42 | 00:18:45 |
50 | BRIEN | Gabriella | F | 73 | Senior 1/2 | OSE 3 SPORTS STE MAXIME | 01:11:06.62 | 00:10:20 | 00:00:58 | 00:38:49 | 00:00:41 | 00:20:20 |
51 | SAINTILLAN | Laurent | M | 118 | VET 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:11:08.98 | 00:12:19 | 00:01:04 | 00:36:25 | 00:00:39 | 00:20:44 |
52 | BOTTAGISI | Didier | M | 294 | VET 1/2 | non licencié | 01:12:01.89 | 00:14:35 | 00:01:08 | 00:36:33 | 00:00:45 | 00:19:03 |
53 | BEN DEBBA | Sami | M | 198 | Senior 3/4 | LES CENTAURES PERTUIS | 01:12:17.76 | 00:12:52 | 00:01:21 | 00:39:18 | 00:01:04 | 00:17:46 |
54 | BOYER-MOULIN | Isabelle | F | 43 | Senior 3/4 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:12:20.34 | 00:10:34 | 00:01:01 | 00:38:49 | 00:00:54 | 00:21:05 |
55 | BERRY | Brian | M | 206 | Senior 3/4 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 01:12:20.66 | 00:10:17 | 00:01:19 | 00:38:56 | 00:00:57 | 00:20:54 |
56 | BONO | Lionel | M | 216 | VET 1/2 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 01:12:47.82 | 00:12:58 | 00:02:00 | 00:37:14 | 00:01:07 | 00:19:32 |
57 | SLADEN | ANTHONY | M | 69 | Senior 3/4 | ANTIBES TRIATHLON | 01:12:55.38 | 00:11:39 | 00:01:05 | 00:39:43 | 00:00:46 | 00:19:45 |
58 | GUERISSE | Rémi | M | 121 | Cadet | DUC TRIATHLON | 01:13:08.04 | 00:10:08 | 00:01:12 | 00:39:08 | 00:01:00 | 00:21:42 |
59 | CAMPANA | René | M | 211 | VET 3+ | FREE IRON TEAM | 01:13:15.07 | 00:14:03 | 00:01:07 | 00:37:09 | 00:00:42 | 00:20:17 |
60 | HUGON | CLAUDE | M | 95 | VET 3+ | HYERES TRIATHLON | 01:13:24.60 | 00:12:54 | 00:01:30 | 00:38:56 | 00:00:37 | 00:19:30 |
61 | MOREAU | DAVID | M | 56 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:13:27.91 | 00:11:49 | 00:01:08 | 00:39:42 | 00:00:42 | 00:20:09 |
62 | LE FOURNIS | Gregory | M | 115 | Senior 3/4 | LA GARDE TRIATHLON | 01:13:28.34 | 00:11:15 | 00:01:40 | 00:37:23 | 00:00:56 | 00:22:17 |
63 | DELAMARE | Michaël | M | 98 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:13:36.25 | 00:52:03 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:00 |
64 | CAMPEON | QUENTIN | M | 39 | Senior 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:14:02.16 | 00:11:38 | 00:01:11 | 00:39:10 | 00:00:54 | 00:21:12 |
65 | BENLACHEHEB | Lotfi | M | 44 | VET 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:14:17.60 | 00:11:25 | 00:00:59 | 00:41:18 | 00:00:51 | 00:19:48 |
66 | CONTE | Pierre Lou | M | 229 | Senior 1/2 | non licencié | 01:14:18.60 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
67 | PIQUE | JOHAN | M | 299 | Senior 1/2 | Tristars de Cannes | 01:14:19.20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
68 | GUERISSE | Alain | M | 152 | VET 1/2 | DUC TRIATHLON | 01:14:26.42 | 00:14:02 | 00:01:30 | 00:37:59 | 00:00:46 | 00:20:12 |
69 | QUEINNEC | Sophie | F | 162 | Senior 3/4 | TRIATHLON TEAM BRIGNOLES | 01:14:32.73 | 00:10:20 | 00:00:53 | 00:40:27 | 00:00:37 | 00:22:19 |
70 | CHANÉ | FREDERIC | M | 303 | VET 1/2 | ONN | 01:14:41.24 | 00:13:17 | 00:01:12 | 00:38:36 | 00:00:48 | 00:20:49 |
71 | TESTOU | MANON | F | 79 | Senior 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:14:41.63 | 00:12:09 | 00:01:44 | 00:39:42 | 00:01:11 | 00:19:58 |
72 | BRUNO | PIERRE-JEAN | M | 35 | Senior 3/4 | HYERES TRIATHLON | 01:14:49.15 | 00:15:08 | 00:01:18 | 00:38:00 | 00:00:51 | 00:19:34 |
73 | FIOL | Olivier | M | 207 | VET 1/2 | MJC PLAN DE CUQUES TRIATHLON | 01:14:57.96 | 00:12:55 | 00:00:55 | 00:38:50 | 00:00:49 | 00:21:32 |
74 | POUTRELLE | LAURENT | M | 75 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:14:58.67 | 00:13:38 | 00:01:29 | 00:39:13 | 00:00:56 | 00:19:45 |
75 | REYNAUD | Jérôme | M | 266 | Senior 3/4 | non licencié | 01:15:02.42 | 00:10:11 | 00:01:47 | 00:39:56 | 00:01:15 | 00:21:56 |
76 | MARINO | Tony | M | 67 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:15:05.86 | 00:15:59 | 00:01:18 | 00:37:58 | 00:00:37 | 00:19:16 |
77 | BALLATORE | Patrice | M | 127 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:15:07.08 | 00:12:16 | 00:01:13 | 00:41:16 | 00:00:48 | 00:19:37 |
78 | LOUIS | Arnaud | M | 279 | VET 1/2 | non licencié | 01:15:14.61 | 00:11:14 | 00:01:37 | 00:42:32 | 00:00:33 | 00:19:21 |
79 | CRAISSON | Johann | M | 58 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:15:27.27 | 00:10:52 | 00:01:31 | 00:40:53 | 00:00:44 | 00:21:30 |
80 | CRAISSON | Jérome | M | 88 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:15:27.39 | 00:11:55 | 00:01:37 | 00:40:16 | 00:00:41 | 00:21:01 |
81 | VALLIER | Jean Marc | M | 202 | VET 3+ | TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE | 01:15:36.39 | 00:13:45 | 00:02:21 | 00:39:23 | 00:00:49 | 00:19:21 |
82 | VOLPI | FABRICE | M | 159 | VET 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:15:41.05 | 00:12:25 | 00:01:22 | 00:38:28 | 00:01:11 | 00:22:18 |
83 | DAVID | FRANCK | M | 65 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:15:41.52 | 00:14:11 | 00:01:02 | 00:38:25 | 00:00:47 | 00:21:19 |
84 | BURKATZKI | Vincent | M | 222 | Senior 1/2 | ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:15:42.69 | 00:10:34 | 00:01:23 | 00:41:22 | 00:01:01 | 00:21:25 |
85 | ROCHARD | Olivier | M | 196 | VET 3+ | TOBESPORT | 01:15:44.14 | 00:13:09 | 00:01:15 | 00:39:41 | 00:00:52 | 00:20:49 |
86 | ABASSIT | Nicolas | M | 179 | Senior 3/4 | CAVIGAL NICE TRIATHLON | 01:15:44.57 | 00:14:04 | 00:01:57 | 00:36:57 | 00:00:52 | 00:21:57 |
87 | CARRARE | Niels | M | 122 | Senior 3/4 | DUC TRIATHLON | 01:15:48.04 | 00:12:39 | 00:01:17 | 00:40:27 | 00:00:45 | 00:20:42 |
88 | COUTEREAU | Rémi | M | 37 | Cadet | SIX FOURS TRIATHLON | 01:15:56.41 | 00:11:58 | 00:01:45 | 00:39:20 | 00:00:45 | 00:22:12 |
89 | CUVEILLIER | Pascal | M | 134 | VET 1/2 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 01:15:59.42 | 00:11:07 | 00:01:44 | 00:40:44 | 00:00:59 | 00:21:29 |
90 | CALVIERA | Christophe | M | 81 | Senior 3/4 | ONN | 01:15:59.51 | 00:13:48 | 00:01:59 | 00:38:42 | 00:00:45 | 00:20:49 |
91 | LECOMTE | Mickael | M | 175 | VET 1/2 | STADE FRANÇAIS | 01:16:04.68 | 00:14:48 | 00:01:57 | 00:37:22 | 00:00:45 | 00:21:15 |
92 | PERROT | Jean Philippe | M | 271 | VET 1/2 | non licencié | 01:16:22.72 | 00:12:06 | 00:01:34 | 00:40:44 | 00:00:58 | 00:21:04 |
93 | LAIGLE | Julien | M | 101 | Cadet | DUC TRIATHLON | 01:16:24.04 | 00:13:46 | 00:01:27 | 00:40:51 | 00:00:55 | 00:19:28 |
94 | DRAILLARD | Marylene | F | 321 | Senior 3/4 | non licencié | 01:16:24.54 | 00:13:47 | 00:01:24 | 00:39:22 | 00:01:25 | 00:20:29 |
95 | FONTANA | Patrick | M | 74 | VET 3+ | OSE 3 SPORTS STE MAXIME | 01:16:42.91 | 00:12:30 | 00:01:02 | 00:41:04 | 00:00:45 | 00:21:25 |
96 | BABANIAN | Régis | M | 218 | Senior 1/2 | SARDINES TRIATHLON | 01:16:46.19 | 00:11:16 | 00:01:31 | 00:40:27 | 00:00:40 | 00:22:54 |
97 | SEBASTIEN | Vincent | M | 125 | VET 1/2 | LA GARDE TRIATHLON | 01:17:06.50 | 00:13:15 | 00:01:53 | 00:39:32 | 00:01:04 | 00:21:24 |
98 | MARCHAND | Olivier | M | 183 | Senior 3/4 | AS MONACO TRIATHLON | 01:17:21.56 | 00:14:24 | 00:01:35 | 00:39:21 | 00:00:55 | 00:21:09 |
99 | LE BOUCHER | Xavier | M | 24 | VET 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:17:24.57 | 00:09:29 | 00:01:06 | 00:42:38 | 00:00:47 | 00:23:26 |
100 | TRONINA | David | M | 131 | Junior | DUC TRIATHLON | 01:17:34.69 | 00:11:46 | 00:01:24 | 00:40:02 | 00:00:41 | 00:23:44 |
101 | MEYNET | Etienne | M | 11 | Senior 1/2 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:17:44.61 | 00:12:20 | 00:01:13 | 00:41:18 | 00:00:42 | 00:22:14 |
102 | MURAT | Davy | M | 274 | Senior 3/4 | non licencié | 01:17:59.19 | 00:13:31 | 00:02:41 | 00:39:33 | 00:00:59 | 00:21:17 |
103 | PERTUISET | Stéphane | M | 269 | – | non licencié | 01:17:59.20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
104 | SCHMITZ | Fabien | M | 209 | VET 3+ | COVENTRI | 01:18:25.33 | 00:15:31 | 00:01:22 | 00:39:00 | 00:00:53 | 00:21:41 |
105 | GINOUX | Philippe | M | 287 | VET 1/2 | non licencié | 01:18:31.92 | 00:15:31 | 00:02:23 | 00:38:29 | 00:00:57 | 00:21:14 |
106 | BURKATZKI | Denis | M | 107 | VET 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:18:56.17 | 00:11:32 | 00:01:55 | 00:42:28 | 00:01:21 | 00:21:43 |
107 | DE SANTIS | Robin | M | 233 | Senior 1/2 | non licencié | 01:19:09.86 | 00:14:24 | 00:01:31 | 00:38:32 | 00:01:02 | 00:23:44 |
108 | BOUKERMA | Fabien | M | 185 | Senior 1/2 | EST TEAM TRIATHLON | 01:19:12.38 | 00:14:19 | 00:01:21 | 00:42:01 | 00:00:37 | 00:20:57 |
109 | GUEYDON | Alan | M | 187 | VET 1/2 | MJC PLAN DE CUQUES TRIATHLON | 01:19:16.61 | 00:13:56 | 00:01:56 | 00:40:11 | 00:00:57 | 00:22:18 |
110 | HERVELEU | Martial | M | 132 | VET 1/2 | DUC TRIATHLON | 01:19:29.60 | 00:15:40 | 00:01:59 | 00:40:46 | 00:01:01 | 00:20:06 |
111 | FABREGUES | Didier | M | 197 | Senior 3/4 | MJC PLAN DE CUQUES TRIATHLON | 01:19:43.88 | 00:14:27 | 00:01:56 | 00:40:24 | 00:00:51 | 00:22:09 |
112 | PIMONT | Loic | M | 217 | VET 1/2 | TRIATHL AIX | 01:19:49.53 | 00:13:06 | 00:01:15 | 00:40:46 | 00:01:06 | 00:23:39 |
113 | RIDLEY | Mark | M | 203 | VET 3+ | PADDY WARWICK TRI CLUB | 01:19:52.22 | 00:12:59 | 00:01:37 | 00:42:33 | 00:00:47 | 00:21:58 |
114 | GARREAU | Yvane | F | 17 | Senior 3/4 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:19:55.36 | 00:13:09 | 00:01:43 | 00:42:39 | 00:00:41 | 00:21:46 |
115 | DOMERGUE | Gilbert | M | 254 | VET 1/2 | non licencié | 01:19:58.37 | 00:14:35 | 00:01:45 | 00:39:46 | 00:01:08 | 00:22:47 |
116 | GEYER | Maëva | F | 53 | Junior | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:20:02.10 | 00:10:46 | 00:01:05 | 00:45:11 | 00:00:48 | 00:22:14 |
117 | LIEGEOIS | Nathan | M | 172 | Junior | TRIATHLON TEAM BRIGNOLES | 01:20:09.31 | 00:13:07 | 00:01:41 | 00:41:39 | 00:01:08 | 00:22:37 |
118 | SION | Gregory | M | 28 | Senior 1/2 | SIX FOURS TRIATHLON | 01:20:17.09 | 00:14:09 | 00:01:56 | 00:40:48 | 00:00:51 | 00:22:36 |
119 | BOULLARD | Thierry | M | 225 | VET 1/2 | non licencié | 01:20:22.23 | 00:13:36 | 00:01:13 | 00:42:37 | 00:00:49 | 00:22:09 |
120 | LEMONON | Xavier | M | 147 | VET 1/2 | AUBAGNE TRIATHLON | 01:20:22.60 | 00:15:39 | 00:02:24 | 00:39:12 | 00:00:57 | 00:22:14 |
121 | ?Dossard | #190 | M | 190 | – | 01:20:37.60 | 00:10:42 | 00:01:53 | 00:42:49 | 00:00:51 | 00:24:25 | |
122 | MOUROSQUE | FRANCK | M | 85 | VET 1/2 | HYERES TRIATHLON | 01:20:42.75 | 00:14:14 | 00:01:44 | 00:40:16 | 00:01:42 | 00:22:50 |
123 | REVEILLE | Frederic | M | 201 | Senior 3/4 | TRIATHLON CLUB ST TROPEZ | 01:20:44.55 | 00:13:24 | 00:01:16 | 00:42:36 | 00:01:11 | 00:22:21 |
124 | LEBLANC | Franck | M | 234 | VET 1/2 | non licencié | 01:20:49.48 | 00:12:25 | 00:01:57 | 00:41:01 | 00:00:42 | 00:24:47 |
125 | GUIOL | Emmanuelle | F | 63 | VET 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:20:58.89 | 00:14:17 | 00:01:20 | 00:42:14 | 00:01:01 | 00:22:10 |
126 | GUEIT | Hervé | M | 168 | VET 1/2 | MASSILIA TRIATHLON | 01:21:10.33 | 00:13:40 | 00:01:40 | 00:43:15 | 00:01:12 | 00:21:26 |
127 | WOLANSKI | Manon | F | 123 | Senior 1/2 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 01:21:10.62 | 00:11:33 | 00:01:29 | 00:43:55 | 00:01:16 | 00:23:01 |
128 | EMILE | François | M | 243 | Junior | non licencié | 01:21:11.11 | 00:13:32 | 00:01:46 | 00:42:56 | 00:00:55 | 00:22:03 |
129 | PLAISANT | SÉBASTIEN | M | 149 | VET 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:21:18.19 | 00:12:50 | 00:01:31 | 00:42:42 | 00:01:14 | 00:23:03 |
130 | LEFEBVRE | Raymond | M | 117 | VET 3+ | SIX FOURS TRIATHLON | 01:21:27.94 | 00:13:15 | 00:01:24 | 00:41:38 | 00:00:50 | 00:24:24 |
131 | ARMANGAU | Benjamin | M | 111 | Cadet | DUC TRIATHLON | 01:21:33.26 | 00:14:19 | 00:01:28 | 00:42:31 | 00:00:59 | 00:22:18 |
132 | DILIZZO | Gilles | M | 112 | Senior 1/2 | DUC TRIATHLON | 01:21:47.42 | 00:14:08 | 00:02:00 | 00:40:50 | 00:01:07 | 00:23:45 |
133 | PAGES | Philippe | M | 92 | VET 1/2 | non licencié | 01:21:52.36 | 00:14:55 | 00:01:32 | 00:42:32 | 00:01:21 | 00:21:35 |
134 | OLDFIELD | Wayne | M | 139 | VET 1/2 | ANTIBES TRIATHLON | 01:21:59.43 | 00:14:31 | 00:02:00 | 00:41:15 | 00:01:30 | 00:22:45 |
135 | OBOZIL | Jacky | M | 212 | VET 3+ | CHALON TRIATHLON | 01:22:03.28 | 00:17:43 | 00:01:34 | 00:40:49 | 00:01:13 | 00:20:47 |
136 | AVRIL | Pascal | M | 151 | VET 3+ | DUC TRIATHLON | 01:22:14.99 | 00:14:38 | 00:01:39 | 00:42:46 | 00:01:20 | 00:21:54 |
137 | MULLERA | Christian | M | 54 | VET 1/2 | TOULON TRIATHLON MUT VERTE | 01:22:16.71 | 00:14:53 | 00:01:28 | 00:41:27 | 00:01:00 | 00:23:31 |
138 | MASCOT | Franck | M | 178 | VET 1/2 | MASSILIA TRIATHLON | 01:22:53.78 | 00:14:16 | 00:01:51 | 00:43:28 | 00:01:06 | 00:22:17 |
139 | GALAS | Jean-Marc | M | 145 | VET 1/2 | LA GARDE TRIATHLON | 01:22:55.66 | 00:14:26 | 00:01:56 | 00:42:46 | 00:01:02 | 00:22:48 |
140 | MICHEL | Yannick | M | 31 | VET 1/2 | ST RAPHAEL TRIATHLON | 01:22:56.20 | 00:13:30 | 00:01:27 | 00:43:42 | 00:00:57 | 00:23:23 |
141 | REY | Sébastien | M | 166 | Senior 3/4 | TOBESPORT | 01:23:06.71 | 00:13:56 | 00:01:19 | 00:43:07 | 00:00:45 | 00:24:02 |
142 | PRADIER | Jean Pascal | M | 135 | VET 1/2 | LA GARDE TRIATHLON | 01:23:10.48 | 00:13:42 | 00:02:07 | 00:42:12 | 00:01:25 | 00:23:47 |
143 | FIHEY | Vincent | M | 137 | Senior 3/4 | AUBAGNE TRIATHLON | 01:23:19.90 | 00:14:09 | 00:01:49 | 00:43:37 | 00:00:36 | 00:23:11 |
