Malgrè un arrêté préfectoral interdisant de se baigner, les organisateurs du Triathlon de St Laurent du Var nous ont offert un superbe « Duathlon » , profitant d’enfin un peu de beau temps.
INDIVIDUELS
PL | NOM | PRENOM | Sexe | DOS | CAT | CLUB | TEMPS | ClCat | ClSx | CAP 1 | Chg 1 | VELO | Chg 2 | CAP 2 |
1 | MERZ | ANDRE | M | 2 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 01:58:11 | 1 | 1 | 00:16:53 | 00:01:06 | 01:02:16 | 00:01:07 | 00:36:51 |
2 | DUMOULIN | ALEXANDRE | M | 3 | SEN | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 02:00:12 | 2 | 2 | 00:16:25 | 00:00:59 | 01:04:41 | 00:00:57 | 00:37:13 |
3 | KINDEL | MATTHIAS | M | 1 | SEN | TUS NEUKOLLN BERLIN | 02:00:55 | 3 | 3 | 00:17:18 | 00:00:34 | 01:03:55 | 00:01:01 | 00:38:09 |
4 | LEBRET | SYLVAIN | M | 87 | V1 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:02:16 | 1 | 4 | 00:17:02 | 00:01:16 | 01:03:48 | 00:01:12 | 00:39:00 |
5 | LELIEVRE | YAN | M | 88 | SEN | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:02:41 | 4 | 5 | 00:17:14 | 00:01:50 | 01:04:22 | 00:01:35 | 00:37:42 |
6 | BACCILI | ALEXANDRE | M | 26 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:03:42 | 5 | 6 | 00:16:53 | 00:01:18 | 01:05:13 | 00:01:18 | 00:39:02 |
7 | GUILLOCHON | ARNAULD | M | 19 | SEN | OLYMPIC NICE NATATION | 02:04:45 | 6 | 7 | 00:17:14 | 00:01:20 | 01:06:30 | 00:01:11 | 00:38:32 |
8 | PIACENTINI | MAX | M | 151 | SEN | C C VENCE | 02:04:55 | 7 | 8 | 00:17:03 | 00:01:12 | 01:05:08 | 00:01:10 | 00:40:24 |
9 | GERARD | FRANCK | M | 248 | V1 | NL | 02:06:00 | 2 | 9 | 00:17:38 | 00:01:04 | 01:03:21 | 00:01:15 | 00:42:45 |
10 | BOUTTIER | NICOLAS | M | 93 | SEN | CAVIGAL NICE TRIATHLON | 02:06:06 | 8 | 10 | 00:17:03 | 00:01:00 | 01:07:38 | 00:01:10 | 00:39:16 |
11 | RAMBAUD | STEPHANE | M | 170 | SEN | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | 02:07:56 | 9 | 11 | 00:18:31 | 00:01:19 | 01:06:50 | 00:01:13 | 00:40:06 |
12 | LAUGIERO | BASTIEN | M | 262 | SEN | NL | 02:08:14 | 10 | 12 | 00:16:54 | 00:01:20 | 01:05:08 | 00:01:58 | 00:42:57 |
13 | HIEBEL | FREDERIC | M | 108 | SEN | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:08:15 | 11 | 13 | 00:18:25 | 00:01:24 | 01:07:01 | 00:01:21 | 00:40:07 |
14 | BARBIER | JEROME | M | 27 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:08:40 | 3 | 14 | 00:18:09 | 00:01:12 | 01:07:27 | 00:01:10 | 00:40:44 |
15 | LUCATTINI | LIONEL | M | 47 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:09:30 | 4 | 15 | 00:18:18 | 00:00:50 | 01:08:00 | 00:01:07 | 00:41:17 |
16 | FREVENT | SYLVAIN | M | 38 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:09:51 | 12 | 16 | 00:19:15 | 00:01:04 | 01:06:17 | 00:01:11 | 00:42:06 |
17 | DENTELLE | LAURENT | M | 129 | SEN | TRISTARS DE CANNES | 02:10:14 | 13 | 17 | 00:17:54 | 00:01:23 | 01:03:51 | 00:01:16 | 00:45:51 |
18 | JAHAN DE LESTANG | SEBASTIEN | M | 256 | SEN | NL | 02:10:21 | 14 | 18 | 00:17:55 | 00:01:52 | 01:09:00 | 00:01:44 | 00:39:52 |
19 | FOUQUET | BRUNO | M | 37 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:10:22 | 5 | 19 | 00:17:35 | 00:01:21 | 01:11:15 | 00:01:10 | 00:39:03 |
20 | GUIOCHET | GILLES | M | 186 | V1 | TOBESPORT | 02:10:57 | 6 | 20 | 00:17:34 | 00:01:14 | 01:10:48 | 00:01:15 | 00:40:09 |
21 | KELDSEN | CHRISTIAN | M | 86 | SEN | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:11:09 | 15 | 21 | 00:19:41 | 00:01:08 | 01:05:59 | 00:01:20 | 00:43:04 |
22 | BERNARD | JULIEN | M | 117 | SEN | FINISHERS ANTIBES | 02:11:21 | 16 | 22 | 00:17:39 | 00:01:19 | 01:09:33 | 00:01:36 | 00:41:17 |
23 | CORVAZIER | THOMAS | M | 33 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:11:21 | 17 | 23 | 00:19:51 | 00:01:08 | 01:05:45 | 00:01:15 | 00:43:23 |
24 | CHAPELLIERE | OLIVIER | M | 30 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:11:27 | 18 | 24 | 00:18:54 | 00:01:14 | 01:08:22 | 00:01:08 | 00:41:51 |
25 | CROCE | MARCO | M | 128 | SEN | TRISTARS DE CANNES | 02:11:47 | 19 | 25 | 00:18:03 | 00:01:33 | 01:10:10 | 00:01:31 | 00:40:31 |
26 | MADDENS | OLIVIER | M | 110 | V2 | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:12:18 | 1 | 26 | 00:19:49 | 00:01:15 | 01:06:01 | 00:01:25 | 00:43:49 |
27 | MOULIERAC | PIERRE | M | 9 | V1 | NICE TRIATHLON CLUB | 02:12:27 | 7 | 27 | 00:19:44 | 00:01:17 | 01:06:03 | 00:01:15 | 00:44:11 |
28 | PETILLON | ERWAN | M | 188 | SEN | TOBESPORT | 02:13:02 | 20 | 28 | 00:19:08 | 00:01:24 | 01:09:23 | 00:01:19 | 00:41:50 |
29 | PIACENTINI | AUGUSTE | M | 150 | V3 | C C VENCE | 02:14:17 | 1 | 29 | 00:18:46 | 00:01:23 | 01:08:25 | 00:01:31 | 00:44:13 |
30 | SALINGUE | ETIENNE | M | 25 | V2 | OLYMPIC NICE NATATION | 02:14:52 | 2 | 30 | 00:18:34 | 00:01:43 | 01:10:59 | 00:01:50 | 00:41:49 |
31 | TOURLOUSE | MATTHIEU | M | 124 | SEN | COV COVENTRI | 02:14:57 | 21 | 31 | 00:19:59 | 00:01:40 | 01:08:04 | 00:01:25 | 00:43:51 |
32 | SAJAT | DAVID | M | 177 | SEN | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 02:15:00 | 22 | 32 | 00:20:16 | 00:01:16 | 01:07:32 | 00:01:14 | 00:44:43 |
33 | MULET | SEBASTIEN | M | 22 | SEN | OLYMPIC NICE NATATION | 02:15:01 | 23 | 33 | 00:18:10 | 00:01:12 | 01:09:14 | 00:01:22 | 00:45:06 |
34 | DAUSSE | FABIEN | M | 234 | SEN | NL | 02:15:11 | 24 | 34 | 00:19:53 | 00:01:57 | 01:04:36 | 00:01:56 | 00:46:51 |
35 | LANDRA | REMI | M | 94 | SEN | CAVIGAL NICE TRIATHLON | 02:15:24 | 25 | 35 | 00:18:26 | 00:01:17 | 01:09:38 | 00:01:22 | 00:44:43 |
36 | JOUVENEZ | ARNAULD | M | 42 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:15:39 | 8 | 36 | 00:18:14 | 00:01:46 | 01:09:43 | 00:01:46 | 00:44:13 |
37 | LECIGNE | MARC | M | 73 | V2 | US CAGNES TRIATHLON | 02:15:40 | 3 | 37 | 00:20:00 | 00:01:31 | 01:07:02 | 00:01:31 | 00:45:37 |
38 | LEAL SANCHEZ | JOSE | M | 137 | SEN | TEAM ENDURANCE 06 | 02:16:12 | 26 | 38 | 00:19:07 | 00:01:37 | 01:11:37 | 00:01:31 | 00:42:21 |
39 | SACHET | YANNICK | M | 115 | SEN | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:16:24 | 27 | 39 | 00:19:59 | 00:01:31 | 01:06:37 | 00:01:25 | 00:46:53 |
40 | DUCHE | SEBASTIEN | M | 18 | SEN | OLYMPIC NICE NATATION | 02:16:50 | 28 | 40 | 00:21:21 | 00:02:26 | 01:05:39 | 00:01:48 | 00:45:36 |
41 | HARBONNIER | ALOYS | M | 7 | JUN | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 02:17:38 | 1 | 41 | 00:17:48 | 00:01:10 | 01:04:25 | 00:01:10 | 00:53:07 |
42 | VERGNE | MARC | M | 195 | V3 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 02:17:52 | 2 | 42 | 00:18:54 | 00:01:42 | 01:08:58 | 00:01:25 | 00:46:54 |
43 | VILLEGAS | HUGO | M | 301 | SEN | NL | 02:18:00 | 29 | 43 | 00:19:50 | 00:01:47 | 01:08:01 | 00:01:51 | 00:46:32 |
44 | DRAILLARD | MARYLENE | F | 237 | SEN | NL | 02:18:08 | 1 | 1 | 00:19:46 | 00:01:47 | 01:10:50 | 00:01:48 | 00:43:58 |
45 | PELLAN | FREDERIC | M | 283 | V1 | NL | 02:18:21 | 9 | 44 | 00:18:54 | 00:01:24 | 01:12:32 | 00:01:13 | 00:44:21 |
46 | THEVOT | CHRISTIAN | M | 57 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:18:24 | 30 | 45 | 00:18:48 | 00:01:19 | 01:12:23 | 00:01:34 | 00:44:23 |
47 | JEANNE | FRANCK | M | 202 | V1 | RILLIEUX TRIATHLON | 02:18:26 | 10 | 46 | 00:19:30 | 00:02:21 | 01:07:50 | 00:01:30 | 00:47:16 |
48 | HECK | FREDERIC | M | 187 | V2 | TOBESPORT | 02:18:35 | 4 | 47 | 00:20:54 | 00:01:46 | 01:00:18 | 00:01:44 | 00:53:55 |
49 | FERRAUD | PATRICK | M | 191 | V3 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 02:18:42 | 3 | 48 | 00:18:30 | 00:01:52 | 01:14:05 | 00:02:14 | 00:42:03 |
50 | GAVET | DOMINIQUE | M | 247 | V2 | NL | 02:18:51 | 5 | 49 | 00:22:29 | 00:01:40 | 01:05:27 | 00:01:27 | 00:47:51 |
51 | DRAGUIEV | DIDIER | M | 182 | SEN | TOULON TRIATHLON | 02:19:21 | 31 | 50 | 00:19:47 | 00:01:26 | 01:11:05 | 00:01:28 | 00:45:37 |
52 | MOLETTE | JONATHAN | M | 8 | JUN | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 02:19:29 | 2 | 51 | 00:18:32 | 00:01:14 | 01:13:02 | 00:01:20 | 00:45:23 |
53 | OGIER | NICOLAS | M | 140 | V1 | A S ARKOPHARMA TRIATHLON | 02:19:32 | 11 | 52 | 00:19:53 | 00:01:57 | 01:12:21 | 00:01:48 | 00:43:35 |
54 | LACROIX | JEAN MARC | M | 63 | V3 | NICE TRIATHLON CLUB | 02:19:47 | 4 | 53 | 00:20:15 | 00:01:42 | 01:10:50 | 00:01:34 | 00:45:28 |
55 | GIAI CHECA | BERNARD | M | 130 | V2 | TRISTARS DE CANNES | 02:19:52 | 6 | 54 | 00:19:43 | 00:01:24 | 01:10:57 | 00:01:25 | 00:46:25 |
56 | POUVREAU | FABRICE | M | 169 | V1 | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | 02:20:00 | 12 | 55 | 00:19:20 | 00:01:42 | 01:11:19 | 00:01:38 | 00:46:03 |
57 | GOMEZ | ALEXANDRE | M | 85 | SEN | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:20:12 | 32 | 56 | 00:18:32 | 00:01:13 | 01:10:19 | 00:01:29 | 00:48:40 |
58 | PIZZO | ERIC | M | 286 | V1 | NL | 02:20:39 | 13 | 57 | 00:20:23 | 00:01:22 | 01:10:04 | 00:01:27 | 00:47:25 |
59 | MOREAU | PHILIPPE | M | 51 | V3 | ANTIBES TRIATHLON | 02:20:57 | 5 | 58 | 00:20:50 | 00:01:46 | 01:10:06 | 00:01:37 | 00:46:41 |
60 | GARDIEN | XAVIER | M | 119 | V1 | COV COVENTRI | 02:21:01 | 14 | 59 | 00:21:20 | 00:01:49 | 01:09:40 | 00:01:23 | 00:46:52 |
61 | CIVATTE | THIERRY | M | 103 | V2 | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:21:06 | 7 | 60 | 00:20:24 | 00:01:29 | 01:10:41 | 00:01:23 | 00:47:12 |
62 | MARTIN | MICHAEL | M | 273 | V1 | NL | 02:21:13 | 15 | 61 | 00:19:59 | 00:01:39 | 01:11:04 | 00:01:34 | 00:46:58 |
63 | LOUTREL | DAVID | M | 46 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:21:13 | 33 | 62 | 00:20:33 | 00:01:51 | 01:11:53 | 00:01:44 | 00:45:15 |
64 | MARCHAND | OLIVIER | M | 156 | SEN | AS MONACO TRIATHLON | 02:21:16 | 34 | 63 | 00:20:31 | 00:01:52 | 01:10:07 | 00:01:30 | 00:47:18 |
65 | TOSOLINI | DAVID | M | 133 | SEN | TRISTARS DE CANNES | 02:21:41 | 35 | 64 | 00:20:15 | 00:01:34 | 01:07:51 | 00:01:28 | 00:50:35 |
66 | VERDIER | CHRISTOPHE | M | 116 | V2 | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:21:58 | 8 | 65 | 00:21:25 | 00:01:43 | 01:08:27 | 00:01:21 | 00:49:03 |
67 | AIRAUT | CHRISTOPHE | M | 209 | SEN | NL | 02:22:05 | 36 | 66 | 00:21:44 | 00:01:49 | 01:06:52 | 00:01:35 | 00:50:06 |
68 | VIALE | ROMAIN | M | 161 | V1 | AS MONACO TRIATHLON | 02:22:20 | 16 | 67 | 00:20:24 | 00:01:15 | 01:10:55 | 00:01:11 | 00:48:36 |
69 | BOTTIN | HELOISE | F | 5 | SEN | ECA CHAUMONT TRIATHLON | 02:22:24 | 2 | 2 | 00:19:17 | 00:01:27 | 01:15:14 | 00:01:19 | 00:45:09 |
70 | NUCCI | ALAIN | M | 23 | V2 | OLYMPIC NICE NATATION | 02:22:34 | 9 | 68 | 00:20:34 | 00:01:25 | 01:12:16 | 00:01:44 | 00:46:37 |
71 | QUEHEN | MATTHIEU | M | 113 | SEN | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:22:38 | 37 | 69 | 00:20:19 | 00:01:23 | 01:13:22 | 00:01:12 | 00:46:23 |
72 | LIEGEOIS | NATHAN | M | 178 | JUN | TRIATHLON TEAM BRIGNOLES | 02:22:54 | 3 | 70 | 00:19:48 | 00:01:20 | 01:11:30 | 00:01:17 | 00:49:01 |
73 | GUENEAU | BENOIT | M | 176 | V2 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 02:22:55 | 10 | 71 | 00:21:21 | 00:01:29 | 01:07:47 | 00:01:36 | 00:50:43 |
74 | GRAZIANI | VALERIE | F | 193 | V2 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 02:23:05 | 1 | 3 | 00:20:25 | 00:01:36 | 01:13:31 | 00:01:40 | 00:45:55 |
75 | OSMONT | HERVÉ | M | 205 | V4 | TRI MONACO | 02:23:07 | 1 | 72 | 00:22:11 | 00:01:29 | 01:06:09 | 00:01:41 | 00:51:39 |
76 | SACCENTI | BENJAMIN | M | 90 | SEN | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:23:09 | 38 | 73 | 00:19:05 | 00:01:13 | 01:12:17 | 00:01:41 | 00:48:55 |
77 | BOULAY | MATTHIEU | M | 60 | SEN | NICE TRIATHLON CLUB | 02:23:43 | 39 | 74 | 00:18:52 | 00:01:43 | 01:12:16 | 00:01:44 | 00:49:10 |
78 | LEMUNIER | NICOLAS | M | 267 | V1 | NL | 02:23:44 | 17 | 75 | 00:21:38 | 00:01:15 | 01:12:14 | 00:01:18 | 00:47:20 |
79 | GERVILLE-REACHE | BENOIT | M | 82 | V2 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:24:13 | 11 | 76 | 00:20:50 | 00:01:58 | 01:10:51 | 00:02:00 | 00:48:36 |
80 | KERN | BENJAMIN | M | 164 | SEN | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | 02:24:17 | 40 | 77 | 00:21:09 | 00:01:20 | 01:10:09 | 00:01:21 | 00:50:19 |
81 | CALVIERA | CHRISTOPHE | M | 10 | SEN | OLYMPIC NICE NATATION | 02:24:28 | 41 | 78 | 00:21:31 | 00:01:21 | 01:12:31 | 00:01:27 | 00:47:39 |
82 | BLANC | XAVIER | M | 181 | V1 | TOULON TRIATHLON | 02:24:37 | 18 | 79 | 00:20:59 | 00:01:24 | 01:10:32 | 00:01:18 | 00:50:26 |
83 | DELGRANGE | EMMANUEL | M | 81 | V2 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:24:41 | 12 | 80 | 00:21:10 | 00:01:34 | 01:12:38 | 00:01:31 | 00:47:50 |
84 | ABOU | PHILIPPE | M | 100 | SEN | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:24:43 | 42 | 81 | 00:22:01 | 00:01:31 | 01:11:12 | 00:01:40 | 00:48:21 |
85 | DALMASSO | DANIEL | M | 80 | V3 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:24:52 | 6 | 82 | 00:22:29 | 00:01:46 | 01:11:07 | 00:01:51 | 00:47:41 |
86 | BESSON | CHARLES | M | 214 | V1 | NL | 02:24:54 | 19 | 83 | 00:19:03 | 00:01:26 | 01:09:18 | 00:01:49 | 00:53:20 |
87 | DUMONT | ALAIN | M | 61 | V6 | NICE TRIATHLON CLUB | 02:24:56 | 1 | 84 | 00:20:42 | 00:01:35 | 01:12:51 | 00:01:32 | 00:48:17 |
88 | CAMARINA | ALBERT | M | 135 | V3 | TEAM ENDURANCE 06 | 02:25:33 | 7 | 85 | 00:20:40 | 00:01:49 | 01:13:05 | 00:02:12 | 00:47:49 |
89 | FROT-COUTAZ | LAURENT | M | 139 | SEN | A S ARKOPHARMA TRIATHLON | 02:25:33 | 43 | 86 | 00:21:12 | 00:02:14 | 01:11:52 | 00:01:56 | 00:48:20 |
90 | QUATTRONE | VINCENT | M | 146 | V1 | COTE D AZUR ENDURANCE | 02:25:43 | 20 | 87 | 00:21:37 | 00:01:53 | 01:12:05 | 00:01:34 | 00:48:36 |
91 | PHILIPPET | ALEXIS | M | 65 | SEN | NICE TRIATHLON CLUB | 02:25:48 | 44 | 88 | 00:20:41 | 00:01:31 | 01:08:54 | 00:01:24 | 00:53:20 |
92 | JAYET | GAUTHIER | M | 258 | SEN | NL | 02:25:57 | 45 | 89 | 00:22:26 | 00:02:11 | 01:04:52 | 00:02:22 | 00:54:07 |
93 | TAVARES | ARLINDO | M | 91 | V2 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:25:58 | 13 | 90 | 00:18:48 | 00:01:05 | 01:08:50 | 00:01:25 | 00:55:52 |
94 | LESCHI | NICOLAS | M | 268 | V1 | NL | 02:26:00 | 21 | 91 | 00:18:43 | 00:01:37 | 01:15:29 | 00:01:45 | 00:48:29 |
95 | LIGNEUL | GUILLAUME | M | 138 | SEN | TEAM ENDURANCE 06 | 02:26:00 | 46 | 92 | 00:20:40 | 00:01:25 | 01:10:35 | 00:01:27 | 00:51:55 |
96 | GRAZIANI | ERIC | M | 192 | V2 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 02:26:03 | 14 | 93 | 00:20:17 | 00:02:03 | 01:14:00 | 00:01:33 | 00:48:13 |
97 | CURTIL | LORIS | M | 16 | JUN | OLYMPIC NICE NATATION | 02:26:03 | 4 | 94 | 00:20:16 | 00:01:46 | 01:13:25 | 00:01:24 | 00:49:14 |
98 | BORDIER | CHARLES | M | 201 | SEN | A L ECHIROLLES TRIATHLON | 02:26:11 | 47 | 95 | 00:20:39 | 00:01:15 | 01:10:56 | 00:01:16 | 00:52:07 |
99 | GARCIN | PATRICK | M | 185 | V1 | TOBESPORT | 02:26:15 | 22 | 96 | 00:22:14 | 00:01:29 | 01:08:45 | 00:01:47 | 00:52:01 |
100 | PIANA | PASCAL | M | 168 | V1 | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | 02:26:30 | 23 | 97 | 00:23:06 | 00:01:53 | 01:08:16 | 00:01:54 | 00:51:23 |
101 | CARON | JEAN PAUL | M | 78 | V2 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:26:38 | 15 | 98 | 00:20:19 | 00:01:25 | 01:13:47 | 00:01:27 | 00:49:42 |
102 | PEYRELEVADE | FRANCOIS | M | 194 | V1 | SARDINES TRIATHLON | 02:26:46 | 24 | 99 | 00:21:33 | 00:01:23 | 01:12:46 | 00:01:25 | 00:49:42 |
103 | LESBROS | JEROME | M | 45 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:26:58 | 48 | 100 | 00:21:35 | 00:02:09 | 01:09:01 | 00:01:47 | 00:52:27 |
104 | MERLET | SYLVAIN | M | 49 | SEN | ANTIBES TRIATHLON | 02:27:11 | 49 | 101 | 00:22:07 | 00:02:24 | 01:14:04 | 00:02:05 | 00:46:33 |
105 | CHAGNET | JEAN PIERRE | M | 197 | V1 | TRIATHLON MANOSQUE | 02:27:48 | 25 | 102 | 00:20:53 | 00:01:43 | 01:12:48 | 00:01:31 | 00:50:55 |
106 | ARNOUX | GILLES | M | 183 | V2 | LA GARDE TRIATHLON | 02:27:51 | 16 | 103 | 00:21:56 | 00:01:33 | 01:13:14 | 00:01:28 | 00:49:42 |
107 | MARINO | BASTIEN | M | 271 | V2 | NL | 02:28:12 | 17 | 104 | 00:20:33 | 00:01:38 | 01:12:35 | 00:01:21 | 00:52:07 |
108 | FELENC | JEREMIE | M | 243 | SEN | NL | 02:28:25 | 50 | 105 | 00:19:42 | 00:01:09 | 01:11:25 | 00:01:10 | 00:55:01 |
109 | DUCHAUSSOY | OLIVIER | M | 105 | V1 | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:28:34 | 26 | 106 | 00:22:21 | 00:01:55 | 01:08:09 | 00:01:32 | 00:54:40 |
110 | MEHRENBERGER | THIBAULT | M | 208 | SEN | USA TRIATHLON | 02:28:42 | 51 | 107 | 00:21:08 | 00:01:36 | 01:12:24 | 00:01:53 | 00:51:43 |
111 | AYACHE | STEPHANE | M | 134 | V1 | TEAM ENDURANCE 06 | 02:28:45 | 27 | 108 | 00:22:38 | 00:01:55 | 01:13:49 | 00:02:22 | 00:48:03 |
112 | FAVARD | SEBASTIEN | M | 147 | V1 | C C VENCE | 02:28:54 | 28 | 109 | 00:21:13 | 00:01:49 | 01:06:30 | 00:01:45 | 00:57:38 |
113 | CASSAT | PIERRE | M | 184 | V2 | TOBESPORT | 02:29:36 | 18 | 110 | 00:20:56 | 00:01:46 | 01:15:53 | 00:01:57 | 00:49:07 |
114 | ALLAH RABAYE | SYLVAIN | M | 212 | SEN | NL | 02:29:55 | 52 | 111 | 00:20:14 | 00:02:28 | 01:18:23 | 00:03:06 | 00:45:46 |
115 | CONIGLIO | JEAN PAUL | M | 230 | SEN | NL | 02:30:18 | 53 | 112 | 00:21:09 | 00:01:42 | 01:14:46 | 00:01:31 | 00:51:11 |
116 | JAHAN DE LESTANG | GUILLAUME | M | 255 | SEN | NL | 02:30:50 | 54 | 113 | 00:21:49 | 00:01:23 | 01:11:54 | 00:01:39 | 00:54:06 |
117 | HEUZE | YANN | M | 189 | SEN | FREE IRON TEAM | 02:31:12 | 55 | 114 | 00:21:33 | 00:01:38 | 01:15:53 | 00:01:44 | 00:50:26 |
118 | POMIES | ARNAUD | M | 287 | SEN | NL | 02:31:25 | 56 | 115 | 00:20:18 | 00:01:57 | 01:18:55 | 00:02:10 | 00:48:07 |
119 | BOYER | JEAN LUC | M | 196 | V4 | TRIATHLON MANOSQUE | 02:31:52 | 2 | 116 | 00:21:40 | 00:01:59 | 01:18:04 | 00:01:44 | 00:48:27 |
120 | VETTU | HERVÉ | M | 173 | V2 | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | 02:32:25 | 19 | 117 | 00:21:21 | 00:01:47 | 01:18:34 | 00:01:26 | 00:49:20 |
121 | FUNEL | JEAN PATRICK | M | 246 | V1 | NL | 02:32:47 | 29 | 118 | 00:21:28 | 00:01:57 | 01:15:01 | 00:02:32 | 00:51:50 |
122 | LANCERY | FABIEN | M | 261 | V1 | NL | 02:32:56 | 30 | 119 | 00:19:55 | 00:01:43 | 01:18:51 | 00:02:31 | 00:49:58 |
123 | BOUETTE | PHILIPPE | M | 126 | V1 | TRISTARS DE CANNES | 02:33:02 | 31 | 120 | 00:20:46 | 00:02:21 | 01:18:17 | 00:02:18 | 00:49:22 |
124 | BELABBAS | RAFIK | M | 98 | SEN | GSEM | 02:33:13 | 57 | 121 | 00:20:38 | 00:01:28 | 01:16:26 | 00:02:45 | 00:51:57 |
125 | ALCARAZ | JEAN LUC | M | 67 | V4 | US CAGNES TRIATHLON | 02:33:29 | 3 | 122 | 00:20:14 | 00:02:00 | 01:16:15 | 00:02:00 | 00:53:03 |
126 | SCHNEIDER | LAURENT | M | 66 | V2 | NICE TRIATHLON CLUB | 02:33:35 | 20 | 123 | 00:22:07 | 00:01:53 | 01:17:11 | 00:01:39 | 00:50:46 |
127 | DROUAN | DORIS | F | 198 | V1 | TRIATHLON MANOSQUE | 02:33:37 | 1 | 4 | 00:21:39 | 00:01:18 | 01:18:17 | 00:01:45 | 00:50:40 |
128 | LEBLANC | FRANCK | M | 266 | V1 | NL | 02:33:44 | 32 | 124 | 00:23:07 | 00:01:27 | 01:09:54 | 00:01:16 | 00:58:01 |
129 | GOUDARD | DAVID | M | 148 | V1 | C C VENCE | 02:33:47 | 33 | 125 | 00:21:13 | 00:01:47 | 01:15:25 | 00:02:08 | 00:53:16 |
130 | TURSKI-MARCON | LUCIEN | M | 58 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:33:49 | 34 | 126 | 00:22:51 | 00:01:41 | 01:16:47 | 00:01:30 | 00:51:02 |
131 | NOULIN / HALLIFAX | JOHAN / DANIEL | M | 320 | SEN | NL HANDI SPORT + GUIDE | 02:34:18 | 58 | 127 | 00:22:23 | 00:02:08 | 01:12:23 | 00:01:54 | 00:55:32 |
132 | BOUCARUT | BENOIT | M | 217 | SEN | NL | 02:34:22 | 59 | 128 | 00:23:51 | 00:02:25 | 01:09:42 | 00:01:49 | 00:56:37 |
133 | MARTIN | ANDRE | M | 272 | V1 | NL | 02:34:22 | 35 | 129 | 00:21:36 | 00:01:36 | 01:17:34 | 00:01:52 | 00:51:46 |
134 | OTA | SYLVAIN | M | 278 | SEN | NL | 02:34:23 | 60 | 130 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
135 | AUVARO | SIMON | M | 68 | SEN | US CAGNES TRIATHLON | 02:34:24 | 61 | 131 | 00:21:00 | 00:01:32 | 01:18:34 | 00:01:41 | 00:51:39 |
136 | SERRES | PASCAL | M | 294 | V2 | NL | 02:34:29 | 21 | 132 | 00:21:32 | 00:02:22 | 01:17:28 | 00:02:31 | 00:50:38 |
137 | PICARD | NOEL | M | 111 | SEN | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | 02:35:08 | 62 | 133 | 00:20:59 | 00:01:50 | 01:18:15 | 00:01:42 | 00:52:24 |
138 | MAURIER | FRANK | M | 149 | V2 | C C VENCE | 02:35:09 | 22 | 134 | 00:23:28 | 00:01:53 | 01:09:56 | 00:02:09 | 00:57:45 |
139 | ENAULT | PIERRE | M | 36 | V2 | ANTIBES TRIATHLON | 02:35:31 | 23 | 135 | 00:22:31 | 00:01:49 | 01:17:18 | 00:01:36 | 00:52:18 |
140 | FLIPO | LAURENT | M | 62 | V3 | NICE TRIATHLON CLUB | 02:35:43 | 8 | 136 | 00:23:24 | 00:01:28 | 01:16:10 | 00:01:29 | 00:53:14 |
141 | MOEYENSOON | INGRID | F | 50 | V1 | ANTIBES TRIATHLON | 02:36:17 | 2 | 5 | 00:24:02 | 00:02:31 | 01:16:23 | 00:02:32 | 00:50:52 |
142 | LAURENT | CEDRICK | M | 263 | V1 | NL | 02:36:26 | 36 | 137 | 00:22:53 | 00:01:49 | 01:16:46 | 00:02:20 | 00:52:40 |
143 | QUILLET | GERY | M | 89 | V2 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 02:36:45 | 24 | 138 | 00:22:00 | 00:01:36 | 01:18:55 | 00:01:44 | 00:52:31 |
